Бетоносмеситель СБ-163АМ
Паспортные данные бетоносмесителя принудительного перемешивания СБ-163АМ
| Наименование показателя | Единицы измерения |
Значения |
|---|---|---|
| Объем по загрузке | л | 1500 |
| Объем готового замеса | л | 1000 |
| Продолжительность перемешивания, max | сек | 15-42 |
| Крупность заполнителя | мм | 70 |
| Установленная мощность электродвигателя | кВт | 37 |
| Габаритные размеры | мм | 3112 х 1748 х 1510 |
| Масса, не более | кг | 4550 |
Обновлено: 21.03.2008
- главная »
- Продукция »
- Бетоносмесители »
- Бетоносмеситель СБ-163АМ





