Перечень монтажной оснастки КУБ-2,5
| Наименование | куб | Шт. | Цена |
|---|---|---|---|
| Стойка | куб-2-им-3-03.000 | 220 | от 3535 |
| Подкос телескопический | куб-им-3-2-03.000 | 120 | от 7935 |
| Обойма | куб-им-3-3-02.000 | 60 | от 1950 |
| Цапфа | куб-им-3-2-04.000 | 4 | от 683 |
*Стоимость металлоформ берется из расчета 50-58 тыс.руб/тон. в зависимости от объема заказа
Для простоты проведения расчетов за основу взяты показатели производительности минимального базового комплекта опалубки КУБ-2,5
| Наименование ж/б элемента каркаса | Наименование металлоформ | Вес металлоформ | Количество в наборе ( шт.) | Общий вес |
|---|---|---|---|---|
| Надколонная плита | НП-3,3 | 2685 кг. | 4 | 10740 кг. |
| Межколонная плита | МП-3,3 | 2770 кг. | 6 | 16620 кг. |
| Средняя плита | СП-3,3 | 3000 кг. | 2 | 6000 кг. |
| Колонна * | 4,4КК-2,8-40 | 3870 кг. | 2 | 7740 кг. |
| Связь ** | С-40-3,6-25 | 1,0 кг. | 2 | 2000 кг. |
| Итого | 3100 кг. |
* Количество ж/б изделий при одной формовке-2.
**Количество ж/б изделий при одной формовке-2.
Применяется при высоте этажа 3,6; 3,3; 3,0; 2,8м.
- Данный комплект позволяет при максимальной степени загрузки производить в сутки железобетон для монтажа 108 кв. м. жилья.
- Количество рабочих дней в году составляет 250.
- Как показывает сложившаяся практика, коэффициент эффективного использования металлоформ КУБ-2,5 составляет 0,8.
- 108кв.м*250р.дн*0,8=21600кв.м.
- Следовательно для производства сборного железобетона, необходимого для строительства 100000кв.м. жилья, необходимо не менее пяти базовых комплектов.
- Кроме этого заводу-производителю необходимо приобрести металлоформы для производства колонн L-12 м., поскольку при строительстве жилых и административных зданий более 10 этажей. Колонны подвала (КП) проектируются без стыковых соединений.
- Также одним из необходимых условий бесперебойной работы по производству ж/б изделий КУБ-2,5 является наличие металлоформ лестничных маршей.
- Металлоформы для производства ж/б изделий КУБ-2,5 необходимых для строительства 100000 кв.м. в год.
| Наименование ж/б элемента каркаса | Наименование металлоформ | Вес металлоформ | Количество | Общий вес |
|---|---|---|---|---|
| Надколонная плита | НП-3.3 | 2685 кг. | 20 | 53700 кг. |
| Межколонная плита | МП-3.3 | 2770 кг. | 30 | 83100 кг. |
| Средняя плита | СП-3.3 | 3000 кг. | 10 | 30000 кг. |
| Колонна | 4.4КК-2,8-40 | 3870 кг. | 10 | 38700 кг |
| Связь | С-40-3,6-25 | 1000 кг. | 10 | 10000 кг. |
| Колонна L-12м. | 4.4КП-2,8-40 | 5030 кг. | 3 | 15090 кг. |
| Лестничный марш | ЛМ-3.0 | 5600 кг. | 3 | 16800 кг. |
| Итого | 247390 кг. |
Аналогично производятся расчеты потребности металлоформ КУБ-2,5 для производства железобетона для строительства 60000 кв.м. жилья в год.
| Наименование ж/б элемента каркаса | Наименование металлоформ | Вес металлоформ | Количество | Общий вес |
|---|---|---|---|---|
| Надколонная плита | НП-3,3 | 2685 кг. | 12 | 32220 кг. |
| Межколонная плита | МП-3,3 | 2770 кг. | 18 | 49860 кг. |
| Средняя плита | СП-3,3 | 3000 кг. | 6 | 18000 кг. |
| Колонна | 4.4КК-2,8-40 | 3870 кг. | 6 | 23220 кг. |
| Связь | С-40-3.6-25 | 1000 кг. | 6 | 6000 кг. |
| Колонна L-12м | 4,4КП-2,8-40 | 5030 кг. | 2 | 10060 кг. |
| Лестничный марш | ЛМ-3.0 | 5600 кг. | 2 | 11200 кг. |
| Итого | 150560 кг. |
Возможна доставка контейнерами до потребителя. Автотранспортом до Москвы.
Обновлено: 30.08.2007
- главная »
- Продукция »
- Строительное оборудование »
- Металлоформы




